产品参数
Viotek Model name | F238YW | ||
显示屏(Panel information) | 液晶屏 Panel model | AUO/CSOT/HKC | |
面板类型 Model Type | VA/IPS | ||
曲率 Curvature | 直面无边框 | ||
比例 Ratio | 16:09 | ||
尺寸 Size | 23.8inch | ||
显示尺寸(H*V)Display Size | 527.04mm(H)*296.46mm(V) | ||
分辨率 Resolution | 1920*1080 | ||
点距(Pixel pitch) | 0.2745mm(H)*0.2745mm(V) | ||
背光类型 Back-light Type | ELED侧入式 | ||
典型值亮度 Brightness(Typical) | 200cd/m2 | ||
默认色温 Colour Temperature | 6500±1000 | ||
对比度Contrast Ratio | 静态(Static) | 1000:1/3000:1/4000:1 | |
色数 | 16.7M | ||
色域NTSC | ≥72% | ||
可视角度(水平/垂直)Viewing angle(Ver./Hor.) | H:178 V:178 | ||
灰阶(gray level) | ≤20ms | ||
刷新率 Refresh Rate | 75HZ | ||
电子 Elctronics | 灯效 | NO | |
音视频接口 Interface Port | NO | ||
喇叭规格 Speaker | NO | ||
电源 Power | 输入电压 Input Voltage | DC12V 2.5A | |
类型 Power Type | 外置电源插墙式 | ||
功耗 Consumption | 输入功耗(典型值)Input consumption(Typical) | ≤24W | |
待机功耗(最大)Standby | ≤0.5W | ||
指示灯模式 Indicator Mode | 红蓝双色 | ||
结构 Construction | 外观颜色 Product Colour | 黑色 | |
整机尺寸 Dimension | 包含底座(With stand) | 542mm(W)x398.1mm(H)x179.6mm(D) | |
不含底座(Without Stand) | 542mm(W)x 320.4mm(H)x42.6mm(D) | ||
包装(Package) | 600mm(W) x 389mm(H)x112mm(D) | ||
重量 Weight | 净重(Net Weight) | 3.5±0.2 kg | |
毛重(Gross Weight) | 4.5±0.2 kg | ||
壁挂功能 Wall mount | 75*75mm*4pcs | ||
底座功能 (Stand Function) |
前倾后仰(Tilting) | 前+5°后-15° | |
升降旋转(Lifting) | NO | ||
面板控制 | 控制方式 Control Mode | LVDS | |
语言菜单 Languages Menu | 7种 | ||
环境 Working Surrounding | 存储温度 Storage Temperature | -20°C~60°C | |
工作温度 Working Temperature | 0°C~40°C | ||
工作湿度 Working humidity | 10%~70% | ||
海拔高度 Working height | ≥2000m | ||
Loading Quantity | 20GP/40GP/40HQ(不带栈板) | 1050台/2300台/2600台 | |
主要功能(Software function) | DC+VGA+HDM | ||
准星,FPS,RTS,低蓝光 ,DCR,HDR |
产品服务
1、品质保证365天;
2、提供整机技术服务支持;